The Investor Desk, day by day
Every market day since launch, newest first: the desk’s value and cash, deposits to date, what the same deposits would be worth in the S&P 500 (SPY) and in 4-week Treasury bills, and the rate used that day with a link to where it was read. Open a day to see each holding’s price, the date it belongs to, and its source. Paper money only. Nothing here is investment advice. ← The desk
Deposits (1)
| Date | Kind | Amount | Note |
|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | Launch capital | $100,000.00 | Launch: the desk's paper capital, deployed on day one. Both benchmarks receive the same amount today. |
Market days (9)
2026-10-22Desk $99,854.89Cash $8,945.23Deposits $100,500.00S&P 500 $98,582.43T-bills $100,610.07Rate 4.01% source
4-week Treasury bill rate as published for 2026-10-22. S&P 500 via SPY at $763.96.
| Holding | Shares | Price | Price date | Value | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| LNG | 37.1422 | $287.01 | 2026-10-22 | $10,660.18 | yahoo |
| SGOV | 198.9454 | $100.62 | 2026-10-22 | $20,017.89 | yahoo |
| CIBR | 74.1892 | $102.81 | 2026-10-22 | $7,627.39 | yahoo |
| GLD | 36.6209 | $369.00 | 2026-10-22 | $13,513.11 | yahoo |
| SBLK | 200.9678 | $28.65 | 2026-10-22 | $5,757.73 | yahoo |
| META | 10.7614 | $648.85 | 2026-10-22 | $6,982.53 | yahoo |
| NVDA | 30.9092 | $212.21 | 2026-10-22 | $6,559.24 | yahoo |
| LMT | 19.5215 | $589.91 | 2026-10-22 | $11,515.93 | yahoo |
| XOM | 46.4325 | $178.23 | 2026-10-22 | $8,275.66 | yahoo |
2026-10-21Desk $100,242.86Cash $8,945.23Deposits $100,500.00S&P 500 $99,760.57T-bills $100,599.02Rate 3.99% source
4-week Treasury bill rate as published for 2026-10-21. S&P 500 via SPY at $773.09.
| Holding | Shares | Price | Price date | Value | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| LNG | 37.1422 | $284.22 | 2026-10-21 | $10,556.56 | yahoo |
| SGOV | 198.9454 | $100.62 | 2026-10-21 | $20,017.89 | yahoo |
| CIBR | 74.1892 | $103.13 | 2026-10-21 | $7,651.13 | yahoo |
| GLD | 36.6209 | $378.95 | 2026-10-21 | $13,877.49 | yahoo |
| SBLK | 200.9678 | $28.82 | 2026-10-21 | $5,791.89 | yahoo |
| META | 10.7614 | $697.52 | 2026-10-21 | $7,506.29 | yahoo |
| NVDA | 30.9092 | $221.97 | 2026-10-21 | $6,860.92 | yahoo |
| LMT | 19.5215 | $551.51 | 2026-10-21 | $10,766.30 | yahoo |
| XOM | 46.4325 | $178.09 | 2026-10-21 | $8,269.16 | yahoo |
2026-10-20Desk $99,541.17Cash $8,945.23Deposits $100,500.00S&P 500 $99,239.25T-bills $100,588.02Rate 4.00% source
4-week Treasury bill rate as published for 2026-10-20. S&P 500 via SPY at $769.05.
| Holding | Shares | Price | Price date | Value | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| LNG | 37.1422 | $283.35 | 2026-10-20 | $10,524.24 | yahoo |
| SGOV | 198.9454 | $100.61 | 2026-10-20 | $20,015.90 | yahoo |
| CIBR | 74.1892 | $100.40 | 2026-10-20 | $7,448.60 | yahoo |
| GLD | 36.6209 | $377.65 | 2026-10-20 | $13,829.88 | yahoo |
| SBLK | 200.9678 | $28.09 | 2026-10-20 | $5,645.19 | yahoo |
| META | 10.7614 | $694.25 | 2026-10-20 | $7,471.10 | yahoo |
| NVDA | 30.9092 | $216.47 | 2026-10-20 | $6,690.91 | yahoo |
| LMT | 19.5215 | $548.71 | 2026-10-20 | $10,711.64 | yahoo |
| XOM | 46.4325 | $177.86 | 2026-10-20 | $8,258.48 | yahoo |
2026-10-19Desk $99,844.71Cash $8,945.23Deposits $100,500.00S&P 500 $98,907.61T-bills $100,577.00Rate 4.01% source
4-week Treasury bill rate as published for 2026-10-19. S&P 500 via SPY at $766.48.
| Holding | Shares | Price | Price date | Value | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| LNG | 37.1422 | $286.60 | 2026-10-19 | $10,644.95 | yahoo |
| SGOV | 198.9454 | $100.59 | 2026-10-19 | $20,011.92 | yahoo |
| CIBR | 74.1892 | $99.92 | 2026-10-19 | $7,412.98 | yahoo |
| GLD | 36.6209 | $379.69 | 2026-10-19 | $13,904.59 | yahoo |
| SBLK | 200.9678 | $28.08 | 2026-10-19 | $5,643.18 | yahoo |
| META | 10.7614 | $705.44 | 2026-10-19 | $7,591.52 | yahoo |
| NVDA | 30.9092 | $217.09 | 2026-10-19 | $6,710.08 | yahoo |
| LMT | 19.5215 | $548.23 | 2026-10-19 | $10,702.27 | yahoo |
| XOM | 46.4325 | $178.28 | 2026-10-19 | $8,277.99 | yahoo |
2026-10-16Desk $99,448.65Cash $8,945.22Deposits $100,000.00S&P 500 $97,993.41T-bills $100,044.03Rate 4.02% source
4-week Treasury bill rate as published for 2026-10-16. S&P 500 via SPY at $763.25.
| Holding | Shares | Price | Price date | Value | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| LNG | 35.3994 | $289.43 | 2026-10-16 | $10,245.65 | yahoo |
| SGOV | 198.9454 | $100.59 | 2026-10-16 | $20,011.92 | yahoo |
| CIBR | 74.1892 | $98.82 | 2026-10-16 | $7,331.38 | yahoo |
| GLD | 36.6209 | $382.01 | 2026-10-16 | $13,989.55 | yahoo |
| SBLK | 200.9678 | $27.79 | 2026-10-16 | $5,584.90 | yahoo |
| META | 10.7614 | $709.33 | 2026-10-16 | $7,633.33 | yahoo |
| NVDA | 30.9092 | $214.13 | 2026-10-16 | $6,618.59 | yahoo |
| LMT | 19.5215 | $552.09 | 2026-10-16 | $10,777.62 | yahoo |
| XOM | 46.4325 | $178.98 | 2026-10-16 | $8,310.49 | yahoo |
2026-10-15Desk $99,301.30Cash $8,945.22Deposits $100,000.00S&P 500 $99,089.86T-bills $100,033.01Rate 4.07% source
4-week Treasury bill rate as published for 2026-10-15. S&P 500 via SPY at $771.79.
| Holding | Shares | Price | Price date | Value | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| LNG | 35.3994 | $279.15 | 2026-10-15 | $9,881.74 | yahoo |
| SGOV | 198.9454 | $100.55 | 2026-10-15 | $20,003.96 | yahoo |
| CIBR | 74.1892 | $103.53 | 2026-10-15 | $7,680.81 | yahoo |
| GLD | 36.6209 | $382.71 | 2026-10-15 | $14,015.18 | yahoo |
| SBLK | 200.9678 | $27.98 | 2026-10-15 | $5,623.08 | yahoo |
| META | 10.7614 | $736.72 | 2026-10-15 | $7,928.14 | yahoo |
| NVDA | 30.9092 | $217.23 | 2026-10-15 | $6,714.41 | yahoo |
| LMT | 19.5215 | $532.64 | 2026-10-15 | $10,397.93 | yahoo |
| XOM | 46.4325 | $174.68 | 2026-10-15 | $8,110.83 | yahoo |
2026-10-14Desk $99,286.27Cash $8,945.22Deposits $100,000.00S&P 500 $98,808.69T-bills $100,021.86Rate 4.00% source
4-week Treasury bill rate as published for 2026-10-14. S&P 500 via SPY at $769.60.
| Holding | Shares | Price | Price date | Value | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| LNG | 35.3994 | $279.69 | 2026-10-14 | $9,900.86 | yahoo |
| SGOV | 198.9454 | $100.54 | 2026-10-14 | $20,001.97 | yahoo |
| CIBR | 74.1892 | $103.74 | 2026-10-14 | $7,696.39 | yahoo |
| GLD | 36.6209 | $375.99 | 2026-10-14 | $13,769.09 | yahoo |
| SBLK | 200.9678 | $28.77 | 2026-10-14 | $5,781.84 | yahoo |
| META | 10.7614 | $737.54 | 2026-10-14 | $7,936.96 | yahoo |
| NVDA | 30.9092 | $221.30 | 2026-10-14 | $6,840.21 | yahoo |
| LMT | 19.5215 | $522.23 | 2026-10-14 | $10,194.71 | yahoo |
| XOM | 46.4325 | $177.01 | 2026-10-14 | $8,219.02 | yahoo |
2026-10-13Desk $100,228.19Cash $8,945.22Deposits $100,000.00S&P 500 $99,888.44T-bills $100,010.90Rate 3.98% source
4-week Treasury bill rate as published for 2026-10-13. S&P 500 via SPY at $778.01.
| Holding | Shares | Price | Price date | Value | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| LNG | 35.3994 | $286.92 | 2026-10-13 | $10,156.80 | yahoo |
| SGOV | 198.9454 | $100.52 | 2026-10-13 | $19,997.99 | yahoo |
| CIBR | 74.1892 | $107.47 | 2026-10-13 | $7,973.11 | yahoo |
| GLD | 36.6209 | $381.67 | 2026-10-13 | $13,977.10 | yahoo |
| SBLK | 200.9678 | $29.79 | 2026-10-13 | $5,986.83 | yahoo |
| META | 10.7614 | $762.50 | 2026-10-13 | $8,205.57 | yahoo |
| NVDA | 30.9092 | $228.52 | 2026-10-13 | $7,063.37 | yahoo |
| LMT | 19.5215 | $504.02 | 2026-10-13 | $9,839.23 | yahoo |
| XOM | 46.4325 | $174.08 | 2026-10-13 | $8,082.97 | yahoo |
2026-10-12Desk $99,909.03Cash $8,945.22Deposits $100,000.00S&P 500 $99,900.00T-bills $100,000.00Rate 4.03% source
4-week Treasury bill rate as published for 2026-10-09. S&P 500 via SPY at $778.10.
| Holding | Shares | Price | Price date | Value | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| LNG | 35.3994 | $282.49 | 2026-10-12 | $9,999.98 | yahoo |
| SGOV | 198.9454 | $100.52 | 2026-10-12 | $19,997.99 | yahoo |
| CIBR | 74.1892 | $107.80 | 2026-10-12 | $7,997.60 | yahoo |
| GLD | 36.6209 | $382.15 | 2026-10-12 | $13,994.68 | yahoo |
| SBLK | 200.9678 | $29.84 | 2026-10-12 | $5,996.88 | yahoo |
| META | 10.7614 | $742.96 | 2026-10-12 | $7,995.29 | yahoo |
| NVDA | 30.9092 | $226.32 | 2026-10-12 | $6,995.37 | yahoo |
| LMT | 19.5215 | $511.88 | 2026-10-12 | $9,992.67 | yahoo |
| XOM | 46.4325 | $172.15 | 2026-10-12 | $7,993.35 | yahoo |